Industrieller LCD-Monitor-Touch Screen
Produktbeschreibung Industrieller LCD-Monitor-Touch Screen Anwendung: LCD-Modul tft Anzeigen werden in den Telekommunikations-Geräten, in den Hauptanwendungen, in den Verbraucher-Anwendungen, im Automobil, in den industriellen Ausrüstungen, in den medizinischen Instrumenten und in der Büro-Automatisierung usw. verwendet. Produktinformation: Pls stellen mir die ... zur Verfügung
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- 24/7 Kundenservice
Produkteinführung
Produktbeschreibung
Industrieller LCD-Monitor-Touch Screen 
Anwendung:
LCD-Modul TFT Displays sind in Telekommunikationsgeräten, Home-Anwendungen, Consumer-Anwendungen, Automobil, Industrieanlagen, medizinische Instrumente und Office Automation Etc.
Produktinformation:

Pls stellen mir die Details zur Verfügung, also können wir Ihnen die beste Wahl für LCD-Bildschirm zur Verfügung stellen.
| LCD-Module | ||||
| Größe | Modell Nr | |||
| 3.5 | 3,5 "TFT LCD Modul | / | Für Industrie | |
| 4.3 | 4.3 "TFT LCD Modul | / | ||
| 5 | 5,0 "TFT LCD Modul | / | ||
| 7 | 7,0 "TFT LCD Modul | AT070TN94 | ||
| 8 | 8,0 "TFT LCD Modul | / | ||
| 11.6 | HD TN | N116BGE-EB2 | Für Laptopbildschirm | |
| HD TN | B116XTN02.2 | |||
| HD IPS | B116XAN04.0 / 3 | |||
| 12.5 | HD IPS | LP125WH2-SPT1 | ||
| HD TN | M125NWN1R0 / R1 | |||
| FHD IPS | N125HCE-G61 | |||
| FHD IPS | N125HCE-GPA | |||
| FHD IPS | N125HCE-GN1 | |||
| FHD IPS | NV125FHM-N62 | |||
| 13.3 | HD TN | M133NWN1 | ||
| FHD IPS | 133PANDA | |||
| FHD IPS | N133HSE-EB3 | |||
| HD LVDS | N133FGE-L31 | |||
| FHD IPS | N133HCE-EAA / GP2 / G62 / GA1 | |||
| FHD IPS | B133HAN04.0 / 4 | |||
| FHD IPS | LQ133M1JW15 | |||
| LQ133T1JW01 | ||||
| 14 | HD TN | N140BGE-L23 | ||
| HD TN | HB140WX1-301 / N140BGE-EB3 | |||
| FHD TN | N140HGE-EBA / EAA / ENA | |||
| FHD IPS | B140HAN01.8 | |||
| FHD IPS | N140HCE-EN1 / EN2 / GN2 | |||
| FHD IPS | N140HCA-EAB / EAC | |||
| HD | B140XTK01 | |||
| FHD IPS | R140NWF5 | |||
| 15.6 | HD TN | N156BGA-EB2 / N156BGE-EB2 | ||
| HD TN | LTN156AT39 | |||
| HD TN | NT156WHM-N12 | |||
| HD TN | N156B6-L0B | |||
| FHD LVDS | N156HGE-L11 | |||
| FHD TN | NT156FHM-T00 | |||
| FHD IPS 45% | N156HCE-EAA | |||
| FHD IPS 72% | N156HCE-EN1 / GA2 / HCA-EA1 | |||
| FHD IPS 45% | N156HCA-EBA / EBB | |||
| FHD IPS 45% | B156HAN04 / HAN06 | |||
| 17.3 | FHD TN | N173HGE-E11 | ||
| HD + TN | N173FGE-E23 | |||
| HD + TN | N173FGE-E23 / 13 | |||
| HD + TN | B173RTN01 / 02 | |||
| FHD TN | N173FGE-E21 / E11 | |||
| FHD IPS | N173HCE / B173HAN01 | |||
Paket 
Zertifizierungsstelle

FÜR KUNDEN
Um ein hervorragendes Qualitätsmanagement-Team zu erhalten und unseren Kunden einen professionellen und effizienten Service und zufriedene Produkte anzubieten, führen wir umfassend das Null-Fehler-Qualitätsmanagement durch, implementieren die ISO9001: 2008-Standards und organisieren die Prüfung / Einschreibung des nationalen Qualitätsmanagements. Unsere Mission "Effizienter und rechtzeitiger Service ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Unser Erfolg ist mit dem Erfolg unseres Kunden verbunden. Wir sind bestrebt, unseren Kunden exzellenten Service zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen zu bieten." Um dem Kunden ein LCD-Produkt mit Mehrwert zu bieten, durch strenge Qualitätskontrolle, umfassenden technischen Support und Einsatz modernster Technologie.

Beliebte label: industrielle lcd-Monitor Touchscreen Lieferanten, Fabrik, angepasst, Preis, auf Lager










